활어 정보
국내산
| 번호 | 이름 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도미 | 1kg~4kg | 어장 작업시 |
| 2 | 농어 | 800g~3kg | 어장출하 |
| 3 | 농성어 | 1.4kg~1.8kg | |
| 4 | 줄돔 (돌돔) |
200g~700g | |
| 5 | 우럭 | 300g~700g | |
| 6 | 활고등어 | 현 310g (보통 360g) |
출하시때마다 g수 조금 틀림 |
| 7 | 활전갱어 | 현 300g~350g | |
| 8 | 감성돔 | 400g~600g | |
| 9 | 쥐치 | 170g~250g | |
| 10 | 밀치 (참숭어) |
500g~1kg | 1kg~3kg |
| 11 | 뽈락 | 70g~140g | |
| 12 | 양식 大방어 中 방어 |
2kg~11kg | |
| 13 | 자연상 大방어 |
어획마다 틀림 | |
| 14 | 돗돔 | ||
| 15 | 자연산 아나고 |
大 ,中 ,小 | |
| 16 | 자연산 자리돔 |
수입 활어(일본)
| 번호 | 이름 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도미 | 1.3kg~4kg | |
| 2 | 농어 | 1kg~3kg | 수입현황마다 사이즈 틀림 |
| 3 | 벵에돔 | 500g~1kg | |
| 4 | 줄돔 | 800g~1kg | |
| 5 | 방어 | 4.5kg~10kg | |
| 6 | 시마아지 (줄전갱어 1.5) |
1.3kg~2.3kg | |
| 7 | 칸파치 (잿방어) |
3.5kg~4.5kg | |
| 8 | 쥐돔 | 1kg 이상 | |
| 9 | 농성어 | 1.5kg~3kg | |
| 10 | 벤자리 | 500g~800g |
수입 활어(중국)
| 번호 | 이름 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 농어 | 1kg~3kg | 수입 현황마다 틀림 |
| 2 | 점성어 | 2kg~6kg | |
| 3 | 도미 | 700g~2kg | |
| 4 | 감성돔 | 800g~1.5kg | |
| 5 | 자바리 | 2.5kg~3.5kg | |
| 6 | 돗돔 | 700g~1.5kg |

